<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Short cuts of my life</title>
	<atom:link href="http://schmid.tv/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schmid.tv</link>
	<description>... to whom it may concern!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Vergleichstest] Objektive an der D800 &#8211; Teil 2: Normalbereich von [Vergleichstest] Objektive an der D800 &#8211; Teil 1: Weitwinkelbereich (Update!) &#124; Short cuts of my life</title>
		<link>http://schmid.tv/2012/05/vergleichstest-objektive-an-der-d800-teil-2-normalbereich/#comment-68</link>
		<dc:creator>[Vergleichstest] Objektive an der D800 &#8211; Teil 1: Weitwinkelbereich (Update!) &#124; Short cuts of my life</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schmid.tv/?p=4042460192#comment-68</guid>
		<description>[...] Weiter geht&#8217;s im Normalbereich» [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weiter geht&#8217;s im Normalbereich» [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Vergleichstest] Objektive an der D800 &#8211; Teil 2: Normalbereich von Michael Schmid</title>
		<link>http://schmid.tv/2012/05/vergleichstest-objektive-an-der-d800-teil-2-normalbereich/#comment-67</link>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schmid.tv/?p=4042460192#comment-67</guid>
		<description>Ah, sorry, die Auflistung hab ich in aus dem WW-Artikel kopiert ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, sorry, die Auflistung hab ich in aus dem WW-Artikel kopiert <img src='http://schmid.tv/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Vergleichstest] Objektive an der D800 &#8211; Teil 2: Normalbereich von Sam</title>
		<link>http://schmid.tv/2012/05/vergleichstest-objektive-an-der-d800-teil-2-normalbereich/#comment-66</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schmid.tv/?p=4042460192#comment-66</guid>
		<description>Zum 14-24 finde ich weder einen Kommentar noch Bilder - ist das richtig?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 14-24 finde ich weder einen Kommentar noch Bilder &#8211; ist das richtig?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Vergleichstest] Objektive an der D800 &#8211; Teil 1: Weitwinkelbereich (Update!) von [Vergleichstest] Objektive an der D800 &#8211; Teil 2: Normalbereich &#124; Short cuts of my life</title>
		<link>http://schmid.tv/2012/05/vergleichstest-objektive-an-der-d800/#comment-65</link>
		<dc:creator>[Vergleichstest] Objektive an der D800 &#8211; Teil 2: Normalbereich &#124; Short cuts of my life</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schmid.tv/?p=4042460163#comment-65</guid>
		<description>[...] schon im Weitwinkelbereich hab ich meine Objektive auch im &#8220;Normalbereich&#8221; von 50-80mm an der D800 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schon im Weitwinkelbereich hab ich meine Objektive auch im &#8220;Normalbereich&#8221; von 50-80mm an der D800 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Vergleichstest] Objektive an der D800 &#8211; Teil 1: Weitwinkelbereich (Update!) von Michael Schmid</title>
		<link>http://schmid.tv/2012/05/vergleichstest-objektive-an-der-d800/#comment-64</link>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schmid.tv/?p=4042460163#comment-64</guid>
		<description>Voilà ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà <img src='http://schmid.tv/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Vergleichstest] Objektive an der D800 &#8211; Teil 1: Weitwinkelbereich (Update!) von Tobias Prokein</title>
		<link>http://schmid.tv/2012/05/vergleichstest-objektive-an-der-d800/#comment-63</link>
		<dc:creator>Tobias Prokein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schmid.tv/?p=4042460163#comment-63</guid>
		<description>50/ f14 ist aber nicht grade lichtstark ;-) Spaß beiseite, bin gespannt auf die Ergebnisse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50/ f14 ist aber nicht grade lichtstark <img src='http://schmid.tv/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Spaß beiseite, bin gespannt auf die Ergebnisse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Apple TV 3 &#8211; Blu-Rays in 1080p codieren. (Handbrake Profile included&#8230;) von Der Apple TV &#124; paperbrains.de</title>
		<link>http://schmid.tv/2012/03/apple-tv-3-blu-rays-in-1080p-codieren-handbrake-profile-included/#comment-62</link>
		<dc:creator>Der Apple TV &#124; paperbrains.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 22:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schmid.tv/?p=4042460116#comment-62</guid>
		<description>[...] Format. Das Programm Handbrake leistet mir hierbei beste Dienste. In Kombination mit diesem Profil erhalte ich ein File das fast verlustfrei recodiert wurde. Auch die Wiedergabe über Wlan verläuft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Format. Das Programm Handbrake leistet mir hierbei beste Dienste. In Kombination mit diesem Profil erhalte ich ein File das fast verlustfrei recodiert wurde. Auch die Wiedergabe über Wlan verläuft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Apple TV 3 &#8211; Blu-Rays in 1080p codieren. (Handbrake Profile included&#8230;) von longtom</title>
		<link>http://schmid.tv/2012/03/apple-tv-3-blu-rays-in-1080p-codieren-handbrake-profile-included/#comment-61</link>
		<dc:creator>longtom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schmid.tv/?p=4042460116#comment-61</guid>
		<description>Gibts auch für Mac!
(Ich habs)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibts auch für Mac!<br />
(Ich habs)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Apple TV 3 &#8211; Blu-Rays in 1080p codieren. (Handbrake Profile included&#8230;) von unlovedmac</title>
		<link>http://schmid.tv/2012/03/apple-tv-3-blu-rays-in-1080p-codieren-handbrake-profile-included/#comment-60</link>
		<dc:creator>unlovedmac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schmid.tv/?p=4042460116#comment-60</guid>
		<description>Wenn dann bräuchte ich was für Mac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn dann bräuchte ich was für Mac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Apple TV 3 &#8211; Blu-Rays in 1080p codieren. (Handbrake Profile included&#8230;) von longtom</title>
		<link>http://schmid.tv/2012/03/apple-tv-3-blu-rays-in-1080p-codieren-handbrake-profile-included/#comment-59</link>
		<dc:creator>longtom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schmid.tv/?p=4042460116#comment-59</guid>
		<description>Untertitel sind mühsam, am einfachsten gehts mit Xilisoft Video Converter Ultimate 6.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untertitel sind mühsam, am einfachsten gehts mit Xilisoft Video Converter Ultimate 6.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: schmid.tv @ 2012-05-20 20:44:36 -->
